Ierarhia pe judet
Generat la data: 11/07/2025 13:31
Nr. crt Candidat Scoala Media adm. Media ev. Media V-VIII Nota/Media lb. rom. Nota/Media matem. Nota/Media lb. mater.
1 PH7876988 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CĂNUȚĂ IONESCU", ORAȘUL URLAȚI 10 10 10 10 10
2 PH8817192 COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,97 9,97 10 9,95 10
3 PH7945869 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,97 9,97 9,96 9,95 10
4 PH9536734 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,97 9,97 9,91 10 9,95
5 PH9965286 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,95 9,95 9,98 9,9 10
6 PH9175561 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,95 9,95 9,97 9,9 10
7 PH9176339 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,92 9,92 9,98 9,85 10
8 PH9303359 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,92 9,92 9,97 9,85 10
9 PH12216570 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,9 9,9 10 9,8 10
10 PH12315596 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA 9,9 9,9 9,98 9,8 10
11 PH10173238 COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 9,9 9,9 9,93 9,9 9,9
12 PH11106577 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,9 9,9 9,87 9,85 9,95
13 PH8360434 COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,87 9,87 10 9,85 9,9
14 PH8362828 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,87 9,87 10 9,8 9,95
15 PH11075424 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,87 9,87 9,97 10 9,75
16 PH7936760 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU HERA", SAT BĂTEȘTI, COMUNA BRAZI 9,87 9,87 9,97 10 9,75
17 PH9463959 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,87 9,87 9,97 9,9 9,85
18 PH11076417 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,87 9,87 9,96 9,9 9,85
19 PH9112087 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,87 9,87 9,92 9,85 9,9
20 PH8333483 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,87 9,87 9,87 9,75 10
21 PH9922001 LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU", ORAȘUL MIZIL 9,85 9,85 10 9,85 9,85
22 PH9058910 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORUL VECHI 9,85 9,85 10 9,8 9,9
23 PH8093143 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OLOGENI, COMUNA POIENARII BURCHII 9,85 9,85 10 9,75 9,95
24 PH9572057 COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,85 9,85 10 9,75 9,95
25 PH7874253 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CĂNUȚĂ IONESCU", ORAȘUL URLAȚI 9,85 9,85 9,99 10 9,7
26 PH11149612 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 9,85 9,85 9,98 10 9,7
27 PH10439911 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA 9,85 9,85 9,97 9,8 9,9
28 PH10347027 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,85 9,85 9,94 10 9,7
29 PH10746300 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,85 9,85 9,94 10 9,7
30 PH9028209 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,85 9,85 9,93 9,7 10
31 PH8946411 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,82 9,82 10 10 9,65
32 PH9977517 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,82 9,82 10 9,75 9,9
33 PH8190453 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,82 9,82 10 9,7 9,95
34 PH8293872 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI 9,82 9,82 9,97 9,9 9,75
35 PH7890495 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,82 9,82 9,97 9,75 9,9
36 PH10746836 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,82 9,82 9,92 9,75 9,9
37 PH11075508 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,82 9,82 9,75 9,95 9,7
38 PH11076276 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,8 9,8 10 9,85 9,75
39 PH10120125 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,8 9,8 10 9,75 9,85
40 PH10821944 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,8 9,8 10 9,75 9,85
41 PH9309214 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,8 9,8 10 9,6 10
42 PH10065963 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 9,8 9,8 9,98 9,6 10
43 PH11075386 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,8 9,8 9,97 9,9 9,7
44 PH12316648 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,8 9,8 9,96 9,95 9,65
45 PH10119047 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,8 9,8 9,96 9,85 9,75
46 PH12317151 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,8 9,8 9,81 9,6 10
47 PH9208494 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU 9,77 9,77 10 10 9,55
48 PH7874376 LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI 9,77 9,77 10 9,6 9,95
49 PH11076794 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,77 9,77 9,96 9,85 9,7
50 PH8945694 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,77 9,77 9,96 9,85 9,7
51 PH8869703 LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESOR ILIE GAVRILĂ", SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI 9,75 9,75 9,99 9,5 10
52 PH12600447 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,75 9,75 9,97 9,95 9,55
53 PH9496877 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,75 9,75 9,97 9,75 9,75
54 PH9015839 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,75 9,75 9,96 10 9,5
55 PH10393911 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,75 9,75 9,91 10 9,5
56 PH8616918 COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 9,75 9,75 9,89 9,85 9,65
57 PH9406419 COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA 9,75 9,75 9,8 9,65 9,85
58 PH11075644 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 10 9,65 9,8
59 PH9971696 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA 9,72 9,72 9,99 9,7 9,75
60 PH12051105 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 9,99 9,55 9,9
61 PH8819653 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 9,97 9,5 9,95
62 PH7964595 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI 9,72 9,72 9,94 9,8 9,65
63 PH10676091 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 9,94 9,55 9,9
64 PH10746751 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 9,94 9,45 10
65 PH8198796 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 9,89 9,75 9,7
66 PH9007886 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 9,89 9,55 9,9
67 PH8607962 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 9,88 9,6 9,85
68 PH11117008 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,72 9,72 9,84 9,6 9,85
69 PH10445826 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 10 10 9,4
70 PH8963620 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 10 10 9,4
71 PH10363576 COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA 9,7 9,7 9,99 9,8 9,6
72 PH10934515 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 9,99 9,65 9,75
73 PH9028973 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 9,98 9,9 9,5
74 PH9263163 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU", ORAȘUL BREAZA 9,7 9,7 9,97 9,6 9,8
75 PH8362664 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE 9,7 9,7 9,97 9,5 9,9
76 PH8396905 LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI 9,7 9,7 9,96 10 9,4
77 PH10065397 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 9,7 9,7 9,95 9,4 10
78 PH10432625 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CÂMPINEANU", MUNICIPIUL CÂMPINA 9,7 9,7 9,94 10 9,4
79 PH9115545 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 9,91 9,5 9,9
80 PH11026507 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 9,85 9,9 9,5
81 PH11026606 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 9,77 9,9 9,5
82 PH10344838 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 9,61 9,8 9,6
83 PH8173819 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 9,57 9,45 9,95
84 PH9485873 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,7 9,7 9,52 9,55 9,85
85 PH7424201 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,67 9,67 10 9,45 9,9
86 PH10051473 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ING. GHEORGHE PĂNCULESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 9,67 9,67 9,95 9,7 9,65
87 PH9285460 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU", ORAȘUL SINAIA 9,67 9,67 9,91 9,65 9,7
88 PH10119152 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN", COMUNA BLEJOI 9,67 9,67 9,9 9,75 9,6
89 PH9170019 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,67 9,67 9,9 9,6 9,75
90 PH9497141 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,67 9,67 9,88 9,6 9,75
91 PH9310090 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,67 9,67 9,56 9,6 9,75
92 PH7724401 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 10 9,9 9,4
93 PH9479320 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU 9,65 9,65 10 9,85 9,45
94 PH9951778 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂTĂRANI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI 9,65 9,65 10 9,7 9,6
95 PH8780170 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 10 9,6 9,7
96 PH10375227 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ING. GHEORGHE PĂNCULESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 9,65 9,65 9,97 9,65 9,65
97 PH7869247 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,96 9,8 9,5
98 PH10177923 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,95 9,6 9,7
99 PH10643299 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,95 9,6 9,7
100 PH11116922 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,94 9,6 9,7
101 PH9379666 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,93 9,95 9,35
102 PH9559370 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,92 9,75 9,55
103 PH10746700 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,87 9,95 9,35
104 PH7944927 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,84 9,9 9,4
105 PH7890474 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,62 9,7 9,6
106 PH10020718 ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,61 9,8 9,5
107 PH11149615 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,65 9,65 9,56 9,6 9,7
108 PH7891621 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 10 9,55 9,7
109 PH9485249 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 10 9,55 9,7
110 PH10826308 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,98 9,35 9,9
111 PH10778656 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,97 9,5 9,75
112 PH10702446 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.A.BASSARABESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,96 9,55 9,7
113 PH9170257 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,95 9,55 9,7
114 PH9785361 LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU", ORAȘUL BREAZA 9,62 9,62 9,94 10 9,25
115 PH9085594 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CÂMPINEANU", MUNICIPIUL CÂMPINA 9,62 9,62 9,9 9,9 9,35
116 PH12236309 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA 9,62 9,62 9,88 9,9 9,35
117 PH8481651 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE 9,62 9,62 9,85 9,7 9,55
118 PH10746616 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,8 9,8 9,45
119 PH10800523 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,8 9,3 9,95
120 PH8248424 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,79 9,65 9,6
121 PH9469757 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA 9,62 9,62 9,79 9,6 9,65
122 PH7947080 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,74 9,9 9,35
123 PH10746354 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,62 9,62 9,67 9,75 9,5
124 PH12070933 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTI 9,6 9,6 10 9,7 9,5
125 PH12311804 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT INOTEȘTI, COMUNA COLCEAG 9,6 9,6 10 9,7 9,5
126 PH9221048 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR CRISTEA STĂNESCU", COMUNA CORNU 9,6 9,6 10 9,6 9,6
127 PH10077174 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 10 9,4 9,8
128 PH9491143 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,98 9,45 9,75
129 PH9785784 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,98 9,3 9,9
130 PH9948411 COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 9,6 9,6 9,96 9,6 9,6
131 PH12026165 LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI 9,6 9,6 9,96 9,5 9,7
132 PH10378246 COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE GRIGORESCU", MUNICIPIUL CÂMPINA 9,6 9,6 9,94 9,35 9,85
133 PH7936792 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,92 9,85 9,35
134 PH9284295 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE ENESCU", ORAȘUL SINAIA 9,6 9,6 9,92 9,7 9,5
135 PH11053539 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,92 9,3 9,9
136 PH10570513 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,92 9,25 9,95
137 PH9410821 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EROU SERGENT GRIGORE IOAN", COMUNA DUMBRĂVEȘTI 9,6 9,6 9,91 9,4 9,8
138 PH12317370 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,89 9,8 9,4
139 PH10746613 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,89 9,45 9,75
140 PH9981931 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂTĂRANI, COMUNA BĂRCĂNEȘTI 9,6 9,6 9,83 10 9,2
141 PH10349936 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,8 9,55 9,65
142 PH8758077 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,73 9,8 9,4
143 PH11085793 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,6 9,6 9,53 9,5 9,7
144 PH9503703 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN SĂVULESCU", COMUNA IZVOARELE 9,57 9,57 10 9,85 9,3
145 PH5515301 LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA 9,57 9,57 10 9,75 9,4
146 PH11117010 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 10 9,65 9,5
147 PH8961909 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 10 9,6 9,55
148 PH8871752 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU 9,57 9,57 9,98 9,45 9,7
149 PH12530679 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI 9,57 9,57 9,97 9,85 9,3
150 PH9033379 LICEUL "CAROL I ", ORAȘUL PLOPENI 9,57 9,57 9,97 9,65 9,5
151 PH9420775 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 9,97 9,65 9,5
152 PH13471501 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VALEA PLOPULUI, COMUNA POSEȘTI 9,57 9,57 9,96 9,2 9,95
153 PH12092902 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 9,94 9,6 9,55
154 PH8438280 COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 9,9 10 9,15
155 PH8904875 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 9,88 9,5 9,65
156 PH7876134 LICEUL TEORETIC "BRÂNCOVEANU VODĂ", ORAȘUL URLAȚI 9,57 9,57 9,83 9,6 9,55
157 PH10743741 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 9,83 9,4 9,75
158 PH9080741 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 9,82 9,2 9,95
159 PH9635491 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 9,79 9,55 9,6
160 PH12102033 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,57 9,57 9,76 9,65 9,5
161 PH9557866 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 10 10 9,1
162 PH10348680 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN STERE", COMUNA BUCOV 9,55 9,55 10 9,9 9,2
163 PH8823980 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI 9,55 9,55 9,99 9,95 9,15
164 PH9703495 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 9,99 9,65 9,45
165 PH8400534 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 9,99 9,3 9,8
166 PH8948655 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 9,98 9,9 9,2
167 PH9788110 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL", ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 9,55 9,55 9,98 9,7 9,4
168 PH8058543 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MINERVA ALEXANDRESCU", COMUNA ȘOIMARI 9,55 9,55 9,98 9,65 9,45
169 PH10176472 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL 9,55 9,55 9,97 9,5 9,6
170 PH10280579 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 9,96 9,85 9,25
171 PH10468466 COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 9,55 9,55 9,94 9,85 9,25
172 PH9996952 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 9,94 9,55 9,55
173 PH10347963 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 9,88 9,6 9,5
174 PH10801761 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA 9,55 9,55 9,85 9,85 9,25
175 PH10374422 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "B.P. HAȘDEU", MUNICIPIUL CÂMPINA 9,55 9,55 9,83 9,4 9,7
176 PH10432308 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "B.P. HAȘDEU", MUNICIPIUL CÂMPINA 9,55 9,55 9,8 9,8 9,3
177 PH9664209 COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 9,67 9,4 9,7
178 PH10348836 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,55 9,55 9,65 9,4 9,7
179 PH10399771 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,52 9,52 10 9,85 9,2
180 PH9485465 COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,52 9,52 9,99 9,65 9,4
181 PH9838365 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9,52 9,52 9,98 9,75 9,3
